SANTO DOMINGO (Licey.com).- A los 33 años, Emilio Bonifacio todavía cree que puede aportar con su versatilidad y veteranía al equipo de los Rays de Tampa Bay.
“Estamos peleando por ese espacio, jugando en todos lados como acordamos cuando firmé”, dijo el utility al ser entrevistado por Enrique Rojas para el programa de radio Grandes en los Deportes.
El 28 de enero, Bonifacio firmó un contrato de liga menor con invitación al campo de entrenamiento con el el equipo de la Liga Americana.
“Me siento bien físicamente, puedo ayudar conociendo mi rol”, agregó Bonifacio, quien ha jugado en partes de 11 campañas en el béisbol de las Grandes Ligas.
En 13 partidos de exhibición, Bonifacio batea para .400 (25-10) con cuatro anotadas, tres empujadas y un robo de base.
“La meta es quedarnos con este equipo que anda buscando una presencia de un veterano en un conjunto joven que hizo un buen trabajo en la temporada pasada”, añadió el jugador que se puede desempeñar en los jardines y en el cuadro interior.
Bonifacio ha vestido los uniformes de Arizona, Washington, Marlins, Toronto, Kansas City, Cachorros, Atlanta (dos veces) y Medias Blancas.
“Recibimos un par de llamadas de otros equipos, pero Tampa Bay fue el más interesado y en el cual vimos una mayor oportunidad”, dijo el capitán de los Tigres del Licey.
Grandes en los Deportes, se transmite a partir de las doce durante dos horas en días de semana por la estación Escándalo 102.5 FM en Santo Domingo.
Emilio Bonifacio Spring Training Hitting Career
Season | League | Team | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | MLB | Diamondbacks | .125 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
2008 | MLB | Diamondbacks | .256 | 15 | 39 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | .286 | .385 | .670 |
2009 | MLB | Marlins | .279 | 24 | 86 | 14 | 24 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 17 | 5 | 1 | .326 | .395 | .721 |
2010 | MLB | Marlins | .281 | 23 | 57 | 9 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | .323 | .439 | .761 |
2011 | MLB | Marlins | .268 | 25 | 71 | 10 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | .307 | .324 | .631 |
2012 | MLB | Marlins | .220 | 19 | 59 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | .258 | .305 | .563 |
2013 | MLB | Blue Jays | .271 | 24 | 70 | 12 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | 8 | 0 | .297 | .429 | .726 |
2014 | MLB | Cubs | .246 | 18 | 57 | 9 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | .290 | .404 | .694 |
2015 | MLB | White Sox | .130 | 23 | 54 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | .230 | .222 | .452 |
2016 | MLB | Braves | .255 | 23 | 51 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 1 | .321 | .392 | .714 |
2017 | MLB | Braves | .278 | 23 | 54 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 3 | 1 | .361 | .370 | .731 |
2019 | MLB | Bay Rays | .345 | 14 | 29 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .345 | .345 | .690 |
Career | MLB | Multiple |
Etiquetas
Deportes