SANTO DOMINGO (Licey.com).- Hanley Ramírez conectó dos cuadrangulares y un doble para ser el más destacado de la jornada del viernes correspondiente a la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
En Goodyear, Ramírez bateó de 4-3 que fueron sus dos vuelacercas (2) y un doblete con dos anotadas y tres empujadas para los Indios de Cleveland en una victoria con pizarra de 8-3 sobre los Cachorros de Chicago.
Adalberto Mondesí se fue de 3-2 con dos dobles, anotó una y remolcó otra en el triunfo de los Reales de Kansas City que superaron 15-3 a los Gigantes de San Francisco en Surprise.
También por los ganadores, Erick Mejía tuvo una anotada en dos veces al plato.
En Port Charlotte, Pablo Reyes pegó de 4-2 con un doblete, una anotada y una impulsada por los Piratas de Pittsburgh en una derrota con anotación de 3-2 frente a los Rays de Tampa Bay.
Por los ganadores, Willy Adames recibió un boleto con dos turnos oficiales y Diego Castillo tuvo un ”hold” (ventaja mantenida) cuando registró un tercio de inning.
Zack Britton fue el lanzador ganador con labor de 1.2 entradas y un boleto para los Yankees de Nueva York que vencieron 6-3 a los Filis de Filadelfia en Tampa.
En Jupiter, Juan Soto tuvo una empujada, dos bases por bolas y un turno oficial en el empate de los Nacionales de Washington 5-5 ante los Marlins de Miami.
Alex Reyes lanzó un episodio con los Cardenales de San Luis en un triunfo con marcador de 15-5 sobre los Mets de Nueva York en Port St. Lucie.
MLB Schedule – March 23rd, 2019
Visitor | Home | Time (Local) | Status | Score | Visitor Pitcher | Home Pitcher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL | WSH | 1:05 PM ET | 0-0 | Mikolas, Miles(0-1) | Strasburg, Stephen(3-0) | ||||||
PHI | PIT | 1:05 PM ET | 0-0 | Eflin, Zach(1-1) | Lyles, Jordan(0-0) | ||||||
TOR | NYY | 1:05 PM ET | 0-0 | Thornton, Trent(0-1) | Tanaka, Masahiro(2-0) | ||||||
NYM | ATL | 1:05 PM ET | 0-0 | deGrom, Jacob(1-2) | Tomlin, Josh(2-1) | ||||||
TB | DET | 1:05 PM ET | 0-0 | Morton, Charlie(1-1) | Zimmermann, Jordan(1-1) | ||||||
PIT | BOS | 1:05 PM ET | 0-0 | Taillon, Jameson(1-0) | Sale, Chris(1-0) | ||||||
CAN | TOR | 1:07 PM ET | 0-0 | Richard, Clayton(0-0) | |||||||
MIL | TEX | 12:05 PM MT | 0-0 | Smith, Burch(1-0) | Minor, Mike(0-1) | ||||||
CWS | LAD | 12:05 PM MT | 0-0 | Bañuelos, Manny(1-1) | Stewart, Brock(1-0) | ||||||
ARI | SF | 1:05 PM MT | 0-0 | Ray, Robbie(1-1) | Holland, Derek(0-0) | ||||||
CIN | CLE | 1:05 PM MT | 0-0 | Mahle, Tyler(1-1) | Bauer, Trevor(1-2) | ||||||
KC | MIL | 1:05 PM MT | 0-0 | Keller, Brad(1-0) | Guerra, Junior(0-0) | ||||||
LAA | SD | 1:10 PM MT | 0-0 | Beasley, Jeremy(0-0) | Lucchesi, Joey(1-0) | ||||||
MIN | BAL | 6:05 PM ET | Berríos, José(2-0) | Cobb, Alex(0-1) | |||||||
HOU | MIA | 7:05 PM ET | Ureña, José(0-1) | ||||||||
CHC | COL | 6:40 PM MT | Lester, Jon(0-0) | Freeland, Kyle(3-1) |
Etiquetas
Deportes